VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Golf

Medals and Ranking - Women's Individual

Medals and Ranking
Rank Name Total
Gold 1 276
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 3 70
Women's Individual Round 2 1 68
Women's Individual Round 3 1 68
Women's Individual Round 4 5 70
Silver 2 280
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 3 70
Women's Individual Round 2 3 71
Women's Individual Round 3 6 71
Women's Individual Round 4 1 68
Bronze 3 281
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 6 71
Women's Individual Round 2 7 72
Women's Individual Round 3 4 70
Women's Individual Round 4 1 68
4 284
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 6 71
Women's Individual Round 2 2 70
Women's Individual Round 3 12 73
Women's Individual Round 4 5 70
5 286
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 1 68
Women's Individual Round 2 12 73
Women's Individual Round 3 17 75
Women's Individual Round 4 5 70
6 287
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 6 71
Women's Individual Round 2 7 72
Women's Individual Round 3 10 72
Women's Individual Round 4 10 72
7 288
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 19 74
Women's Individual Round 2 3 71
Women's Individual Round 3 6 71
Women's Individual Round 4 10 72
8 289
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 12 72
Women's Individual Round 2 21 76
Women's Individual Round 3 10 72
Women's Individual Round 4 3 69
9 290
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 12 72
Women's Individual Round 2 12 73
Women's Individual Round 3 14 74
Women's Individual Round 4 8 71
9 290
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 6 71
Women's Individual Round 2 12 73
Women's Individual Round 3 14 74
Women's Individual Round 4 10 72
9 290
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 19 74
Women's Individual Round 2 12 73
Women's Individual Round 3 1 68
Women's Individual Round 4 21 75
12 291
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 15 73
Women's Individual Round 2 7 72
Women's Individual Round 3 6 71
Women's Individual Round 4 21 75
13 292
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 6 71
Women's Individual Round 2 24 78
Women's Individual Round 3 4 70
Women's Individual Round 4 13 73
14 293
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 15 73
Women's Individual Round 2 3 71
Women's Individual Round 3 17 75
Women's Individual Round 4 15 74
15 294
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 23 76
Women's Individual Round 2 19 74
Women's Individual Round 3 3 69
Women's Individual Round 4 21 75
16 295
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 21 75
Women's Individual Round 2 24 78
Women's Individual Round 3 6 71
Women's Individual Round 4 8 71
17 296
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 15 73
Women's Individual Round 2 12 73
Women's Individual Round 3 21 76
Women's Individual Round 4 15 74
17 296
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 12 72
Women's Individual Round 2 7 72
Women's Individual Round 3 24 77
Women's Individual Round 4 21 75
19 297
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 2 69
Women's Individual Round 2 21 76
Women's Individual Round 3 17 75
Women's Individual Round 4 27 77
20 298
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 15 73
Women's Individual Round 2 12 73
Women's Individual Round 3 25 78
Women's Individual Round 4 15 74
21 300
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 26 78
Women's Individual Round 2 7 72
Women's Individual Round 3 21 76
Women's Individual Round 4 15 74
21 300
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 28 79
Women's Individual Round 2 3 71
Women's Individual Round 3 21 76
Women's Individual Round 4 15 74
23 302
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 23 76
Women's Individual Round 2 26 79
Women's Individual Round 3 14 74
Women's Individual Round 4 13 73
24 303
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 3 70
Women's Individual Round 2 26 79
Women's Individual Round 3 12 73
Women's Individual Round 4 31 81
25 304
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 26 78
Women's Individual Round 2 20 75
Women's Individual Round 3 17 75
Women's Individual Round 4 25 76
26 305
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 30 80
Women's Individual Round 2 12 73
Women's Individual Round 3 25 78
Women's Individual Round 4 15 74
26 305
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 6 71
Women's Individual Round 2 28 80
Women's Individual Round 3 25 78
Women's Individual Round 4 25 76
28 307
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 21 75
Women's Individual Round 2 23 77
Women's Individual Round 3 25 78
Women's Individual Round 4 27 77
29 308
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 30 80
Women's Individual Round 2 28 80
Women's Individual Round 3 29 79
Women's Individual Round 4 3 69
30 321
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 25 77
Women's Individual Round 2 31 87
Women's Individual Round 3 30 80
Women's Individual Round 4 27 77
31 324
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 32 83
Women's Individual Round 2 28 80
Women's Individual Round 3 31 83
Women's Individual Round 4 30 78
  DQI.
Event Rank Total
Women's Individual Round 1 28 79
Women's Individual Round 2 DQI. 77
Women's Individual Round 3 DQI. 73
Women's Individual Round 4 DQI. 75

Legend

DQI.: DQIDesc.