Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | - | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
18 | (S) | Lanzador | |
17 | (S) | Parador en Corto | |
20 | (S) | Tercera base | |
8 | (S) | Primera base | |
11 | (S) | Segunda base | |
13 | (S) | Receptor | |
5 | (S) | Exterior Derecha | |
26 | (S) | Exterior Centro | |
23 | (S) | Bateador Designado | |
16 | (S) | Exterior Izquierdo | |
89 | Lanzador | ||
3 | |||
12 | |||
33 | |||
77 | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
14 | (S) | Lanzador | |
8 | (S) | Exterior Centro | |
9 | (S) | Exterior Izquierdo | |
2 | (S) | Segunda base | |
20 | (S) | Primera base | |
27 | (S) | Tercera base | |
16 | (S) | Exterior Derecha | |
99 | (S) | Parador en Corto | |
1 | (S) | Receptor | |
7 | (S) | Bateador Designado | |
10 | |||
21 | |||
34 | |||
38 | |||
24 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team