Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 7 | - | |||||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
14 | (S) | Lanzador | |
16 | (S) | Tercera base | |
21 | (S) | Exterior Centro | |
8 | (S) | Exterior Izquierdo | |
10 | (S) | Parador en Corto | |
12 | (S) | Primera base | |
2 | (S) | Exterior Derecha | |
11 | (S) | Receptor | |
23 | (S) | Bateador Designado | |
1 | (S) | Segunda base | |
5 | |||
20 | |||
4 | Corredor Emergente | ||
48 | |||
99 | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
12 | (S) | Lanzador | |
17 | (S) | Parador en Corto | |
20 | (S) | Tercera base | |
8 | (S) | Primera base | |
11 | (S) | Segunda base | |
13 | (S) | Receptor | |
5 | (S) | Exterior Derecha | |
26 | (S) | Exterior Izquierdo | |
23 | (S) | Bateador Designado | |
16 | (S) | Exterior Centro | |
3 | |||
18 | |||
33 | |||
77 | |||
89 | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team