Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
14 | (S) | Lanzador | |
16 | (S) | Tercera base | |
21 | (S) | Exterior Centro | |
8 | (S) | Exterior Izquierdo | |
10 | (S) | Parador en Corto | |
12 | (S) | Primera base | |
2 | (S) | Exterior Derecha | |
11 | (S) | Receptor | |
23 | (S) | Bateador Designado | |
1 | (S) | Segunda base | |
5 | |||
20 | |||
4 | Corredor Emergente | ||
48 | |||
99 | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team