NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 11 | 20 | 0 | 0 | 31 |
Badminton | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Baloncesto | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Balonmano | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Bowling | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Boxeo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Canotaje Slalom | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Canotaje Velocidad | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
Ciclismo BMX | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ciclismo de montaña | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ciclismo de pista | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
Ciclismo de ruta | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Clavados | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Ecuestre | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
Esgrima | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 |
Esquí Acuatico | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Fisicoculturimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fútbol | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
Gimnasia artística | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Gimnasia de trampolín | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Gimnasia rítmica | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Golf | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Hockey | 18 | 16 | 0 | 0 | 34 |
Judo | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Karate | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Levantamiento de pesas | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Lucha | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Natación | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
Natación Aguas Abiertas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Natación Artistica | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Patinaje Artistico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Patinaje de Velocidad | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Pelota Vasca | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
Pentatlón moderno | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Polo acuático | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
Ráquetbol | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Remo | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |
Rugby 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Softbol | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
Squash | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Surf | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Taekwondo | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
Tenis | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Tenis de mesa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Tiro | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
Tiro con arco | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Triatlón | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Vela | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Voleibol de playa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Voleibol de Sala | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Total | 242 | 299 | 9 | 0 | 550 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto