Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |||||||
0 | 0 | 7 | 3 | x | 10 | 9 | 2 | |||||||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
48 | (S) | Lanzador | |
16 | (S) | Tercera base | |
21 | (S) | Exterior Centro | |
8 | (S) | Exterior Izquierdo | |
10 | (S) | Parador en Corto | |
12 | (S) | Primera base | |
2 | (S) | Exterior Derecha | |
11 | (S) | Receptor | |
20 | (S) | Bateador Designado | |
1 | (S) | Segunda base | |
99 | Lanzador | ||
14 | Lanzador | ||
5 | |||
23 | |||
4 | Corredor Emergente | ||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
94 | (S) | Lanzador | |
18 | (S) | Exterior Izquierdo | |
14 | (S) | Primera base | |
9 | (S) | Bateador Designado | |
5 | (S) | Exterior Centro | |
12 | (S) | Exterior Derecha | |
13 | (S) | Tercera base | |
4 | (S) | Receptor | |
15 | (S) | Segunda base | |
7 | (S) | Parador en Corto | |
19 | Lanzador | ||
1 | |||
3 | |||
17 | |||
21 | Corredor Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team