Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
17 | (S) | Lanzador | |
5 | (S) | Exterior Centro | |
14 | (S) | Primera base | |
9 | (S) | Bateador Designado | |
12 | (S) | Exterior Derecha | |
3 | (S) | Exterior Izquierdo | |
13 | (S) | Tercera base | |
21 | (S) | Parador en Corto | |
4 | (S) | Receptor | |
15 | (S) | Segunda base | |
94 | Lanzador | ||
7 | |||
19 | |||
1 | Corredor Emergente | ||
18 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team