Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
94 | (S) | Lanzador | |
18 | (S) | Exterior Izquierdo | |
14 | (S) | Primera base | |
9 | (S) | Bateador Designado | |
12 | (S) | Exterior Derecha | |
5 | (S) | Exterior Centro | |
21 | (S) | Parador en Corto | |
4 | (S) | Receptor | |
13 | (S) | Tercera base | |
15 | (S) | Segunda base | |
19 | Lanzador | ||
17 | |||
1 | Corredor Emergente | ||
7 | Parador en Corto | ||
3 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
3 | (S) | Lanzador | |
17 | (S) | Parador en Corto | |
20 | (S) | Tercera base | |
8 | (S) | Primera base | |
11 | (S) | Segunda base | |
13 | (S) | Receptor | |
5 | (S) | Exterior Derecha | |
33 | (S) | Exterior Izquierdo | |
23 | (S) | Bateador Designado | |
16 | (S) | Exterior Centro | |
12 | Lanzador | ||
89 | Lanzador | ||
18 | |||
26 | |||
77 | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team