Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
27 | (S) | Lanzador | |
23 | (S) | Parador en Corto | |
22 | (S) | Bateador Designado | |
12 | (S) | Exterior Izquierdo | |
45 | (S) | Primera base | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
5 | (S) | Tercera base | |
85 | (S) | Receptor | |
32 | (S) | Segunda base | |
55 | (S) | Exterior Centro | |
24 | Lanzador | ||
26 | Bateador Emergente | ||
42 | Corredor Emergente | ||
71 | |||
56 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team