Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 6 | - | |||||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
15 | (S) | Lanzador | |
8 | (S) | Exterior Izquierdo | |
19 | (S) | Tercera base | |
25 | (S) | Exterior Derecha | |
6 | (S) | Primera base | |
7 | (S) | Bateador Designado | |
55 | (S) | Receptor | |
26 | (S) | Exterior Centro | |
5 | (S) | Segunda base | |
14 | (S) | Parador en Corto | |
2 | |||
17 | |||
29 | |||
77 | |||
3 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
14 | (S) | Lanzador | |
16 | (S) | Tercera base | |
21 | (S) | Exterior Centro | |
8 | (S) | Exterior Izquierdo | |
10 | (S) | Parador en Corto | |
12 | (S) | Primera base | |
2 | (S) | Exterior Derecha | |
23 | (S) | Bateador Designado | |
11 | (S) | Receptor | |
1 | (S) | Segunda base | |
4 | |||
5 | |||
20 | |||
48 | |||
99 | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team