Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | 10 | - | |||||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
38 | (S) | Lanzador | |
8 | (S) | Exterior Centro | |
2 | (S) | Segunda base | |
20 | (S) | Primera base | |
21 | (S) | Bateador Designado | |
27 | (S) | Tercera base | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
99 | (S) | Parador en Corto | |
1 | (S) | Receptor | |
9 | (S) | Exterior Izquierdo | |
10 | |||
14 | |||
34 | |||
16 | Bateador Emergente | ||
7 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
48 | (S) | Lanzador | |
16 | (S) | Tercera base | |
21 | (S) | Exterior Centro | |
8 | (S) | Exterior Izquierdo | |
10 | (S) | Parador en Corto | |
12 | (S) | Primera base | |
2 | (S) | Exterior Derecha | |
5 | (S) | Receptor | |
20 | (S) | Bateador Designado | |
1 | (S) | Segunda base | |
99 | Lanzador | ||
14 | Lanzador | ||
4 | Bateador Emergente | ||
23 | Bateador Emergente | ||
11 | Receptor | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team