Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
38 | (S) | Lanzador | |
8 | (S) | Exterior Centro | |
2 | (S) | Segunda base | |
20 | (S) | Primera base | |
21 | (S) | Bateador Designado | |
27 | (S) | Tercera base | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
99 | (S) | Parador en Corto | |
1 | (S) | Receptor | |
9 | (S) | Exterior Izquierdo | |
10 | |||
14 | |||
34 | |||
16 | Bateador Emergente | ||
7 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
48 | (S) | Lanzador | |
16 | (S) | Tercera base | |
21 | (S) | Exterior Centro | |
8 | (S) | Exterior Izquierdo | |
10 | (S) | Parador en Corto | |
12 | (S) | Primera base | |
2 | (S) | Exterior Derecha | |
5 | (S) | Receptor | |
20 | (S) | Bateador Designado | |
1 | (S) | Segunda base | |
99 | Lanzador | ||
14 | Lanzador | ||
4 | Bateador Emergente | ||
23 | Bateador Emergente | ||
11 | Receptor | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team
Nombre | Puesto | AB | R | H | RBI | BB | SO | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ||||||||||
CF | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
DH | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
P | ||||||||||
PH | 2 | |||||||||
DH | ||||||||||
3B | 1 | 1 | 2 | |||||||
PH | 1 | 1 | ||||||||
3B | ||||||||||
RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
C | 3 | 2 | 13 | 2 | ||||||
LF | 3 | 1 | ||||||||
Totales | 26 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 21 | 5 | - | |
Nombre | Puesto | AB | R | H | RBI | BB | SO | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | |||||||||
P | ||||||||||
P | ||||||||||
3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
CF | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
LF | 3 | 1 | ||||||||
SS | 2 | 1 | 1 | |||||||
1B | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
PH | 1 | 1 | ||||||||
RF | 2 | 2 | 3 | |||||||
PH | 1 | 1 | ||||||||
C | 2 | 2 | 6 | |||||||
C | 1 | |||||||||
DH | 2 | 1 | ||||||||
2B | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 23 | - | 2 | - | 1 | 15 | 18 | 5 | - | |
Nombre | W/L/S | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BK/ILP | AB | BF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 6.0 | 2 | 1 | 13 | 21 | 73 | |||||||
1.0 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
Totales | 7.0 | 2 | 1 | 15 | 2 | 24 | 84 | ||||||
Nombre | W/L/S | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BK/ILP | AB | BF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 13 | 34 | |||||
2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 25 | ||||||
2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | |||||
Totales | 6.0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 31 | 84 | ||||
Leyenda
- A: Assists
- AB: At Bat
- BB: Bases on Balls
- BF: Batters Faced
- BK/ILP: Balks
- E: Errors
- ER: Earned Runs
- Errors: Total errors or mistakes
- H: Hits
- Hits: Total hits awarded to the team
- HR: Home Runs
- IP: Inning Pitched
- NP: Number of Pitches
- PO: Put Outs
- R: Runs
- RBI: Runs Batted In
- Runs: The total number of runs scored by each team
- SO: Strike Outs
- W/L/S: Result for the pitcher
- WP: Wild Pitches