Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
27 | (S) | Lanzador | |
23 | (S) | Parador en Corto | |
22 | (S) | Primera base | |
12 | (S) | Exterior Izquierdo | |
45 | (S) | Receptor | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
5 | (S) | Tercera base | |
32 | (S) | Segunda base | |
55 | (S) | Exterior Centro | |
26 | (S) | Bateador Designado | |
24 | Lanzador | ||
42 | Corredor Emergente | ||
56 | Bateador Emergente | ||
71 | |||
85 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
12 | (S) | Lanzador | |
17 | (S) | Parador en Corto | |
20 | (S) | Tercera base | |
8 | (S) | Primera base | |
11 | (S) | Segunda base | |
13 | (S) | Receptor | |
5 | (S) | Exterior Derecha | |
26 | (S) | Exterior Centro | |
33 | (S) | Bateador Designado | |
16 | (S) | Exterior Izquierdo | |
3 | |||
18 | |||
23 | Exterior Centro | ||
77 | |||
89 | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team