Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
15 | (S) | Lanzador | |
8 | (S) | Exterior Izquierdo | |
19 | (S) | Tercera base | |
25 | (S) | Exterior Derecha | |
6 | (S) | Primera base | |
7 | (S) | Parador en Corto | |
3 | (S) | Bateador Designado | |
26 | (S) | Exterior Centro | |
55 | (S) | Receptor | |
5 | (S) | Segunda base | |
29 | Lanzador | ||
17 | Lanzador | ||
2 | |||
14 | Corredor Emergente | ||
77 | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
14 | (S) | Lanzador | |
8 | (S) | Exterior Centro | |
9 | (S) | Exterior Izquierdo | |
2 | (S) | Segunda base | |
20 | (S) | Primera base | |
21 | (S) | Receptor | |
16 | (S) | Exterior Derecha | |
99 | (S) | Parador en Corto | |
1 | (S) | Bateador Designado | |
7 | (S) | Tercera base | |
10 | |||
27 | |||
38 | |||
34 | Bateador Emergente | ||
24 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team