Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
3 | (S) | Lanzador | |
17 | (S) | Parador en Corto | |
20 | (S) | Tercera base | |
8 | (S) | Primera base | |
11 | (S) | Segunda base | |
13 | (S) | Receptor | |
5 | (S) | Exterior Derecha | |
89 | (S) | Bateador Designado | |
26 | (S) | Exterior Izquierdo | |
16 | (S) | Exterior Centro | |
18 | Lanzador | ||
12 | |||
33 | Corredor Emergente | ||
23 | Corredor Emergente | ||
77 | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
15 | (S) | Lanzador | |
8 | (S) | Exterior Izquierdo | |
19 | (S) | Tercera base | |
25 | (S) | Exterior Derecha | |
6 | (S) | Primera base | |
7 | (S) | Bateador Designado | |
55 | (S) | Receptor | |
26 | (S) | Exterior Centro | |
14 | (S) | Parador en Corto | |
5 | (S) | Segunda base | |
17 | Lanzador | ||
2 | |||
29 | |||
3 | Bateador Emergente | ||
77 | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team