Softbol
Resultados - Mujeres Gran Final
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
14 | (S) | Lanzador | |
8 | (S) | Exterior Centro | |
9 | (S) | Exterior Izquierdo | |
2 | (S) | Segunda base | |
20 | (S) | Primera base | |
99 | (S) | Parador en Corto | |
16 | (S) | Exterior Derecha | |
21 | (S) | Bateador Designado | |
1 | (S) | Receptor | |
7 | (S) | Tercera base | |
10 | |||
27 | |||
34 | |||
38 | |||
24 | Corredor Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team