Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
24 | (S) | Lanzador | |
23 | (S) | Parador en Corto | |
56 | (S) | Bateador Designado | |
12 | (S) | Exterior Izquierdo | |
45 | (S) | Primera base | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
5 | (S) | Tercera base | |
85 | (S) | Receptor | |
32 | (S) | Segunda base | |
55 | (S) | Exterior Centro | |
27 | Lanzador | ||
22 | Bateador Emergente | ||
26 | |||
42 | Exterior Derecha | ||
71 | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
29 | (S) | Lanzador | |
3 | (S) | Exterior Izquierdo | |
19 | (S) | Tercera base | |
25 | (S) | Exterior Derecha | |
6 | (S) | Primera base | |
7 | (S) | Bateador Designado | |
26 | (S) | Exterior Centro | |
5 | (S) | Segunda base | |
14 | (S) | Parador en Corto | |
2 | (S) | Receptor | |
77 | Lanzador | ||
8 | |||
15 | |||
17 | Bateador Emergente | ||
55 | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team