VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Puerto Rico Puerto Rico

NOC Entries

Participantes
Disciplina M H M X Total
 Atletismo 10 5 0 0 15
 Baloncesto 12 12 0 0 24
 Baloncesto 3x3 0 4 0 0 4
 Balonmano 14 14 0 0 28
 Beisbol 0 24 0 0 24
 Bowling 2 2 0 0 4
 Boxeo 0 2 0 0 2
 Canotaje Velocidad 1 2 0 0 3
 Ciclismo de montaña 0 2 0 0 2
 Clavados 0 1 0 0 1
 Ecuestre 0 1 0 0 1
 Esgrima 0 3 0 0 3
 Gimnasia artística 5 2 0 0 7
 Golf 0 1 0 0 1
 Judo 2 2 0 0 4
 Levantamiento de pesas 2 3 0 0 5
 Lucha 2 4 0 0 6
 Natación 2 4 0 0 6
 Polo acuático 11 11 0 0 22
 Remo 1 1 0 0 2
 Softbol 16 0 0 0 16
 Surf 1 4 0 0 5
 Taekwondo 4 6 0 0 10
 Tenis de mesa 3 3 0 0 6
 Tiro 4 5 0 0 9
 Tiro con arco 1 1 0 0 2
 Vela 2 3 0 0 5
 Voleibol de Sala 12 12 0 0 24
Total 107 134 0 0 241
Medallas
Disciplina Nombre Evento Medallas
800m Masculino Plata
800m Masculino Bronce
Masculino Plata
Femenino Bronce
Masculino Plata
Masculino Oro
Individual Masculino Bronce
49kg-Minimosca Masculino Oro
52kg-Mosca Masculino Bronce
Femenino +78 kg Plata
Masculino -81 kg Bronce
Femenino -70 kg Bronce
Masculino Libre 74 kg Plata
Femenino Libre 57 kg Bronce
Femenino Libre 62 kg Bronce
Femenino Bronce
Carrera SUP Femenino Bronce
Estilo libre Equipos Mixtos Bronce
Dobles Femenino Oro
Equipos Femenino Oro
Individual Femenino Oro
Dobles Masculino Bronce
Individual Femenino Bronce
Dobles Mixto Bronce

Leyenda

H: Masculino
M: Mujeres
X: Mixto