VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Golf

Medals and Ranking - Men's Individual

Medals and Ranking
Rank Name Total
Gold 1 269
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 1 64
Men's Individual Round 2 4 67
Men's Individual Round 3 6 68
Men's Individual Round 4 15 70
Silver 2 269
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 8 69
Men's Individual Round 2 7 68
Men's Individual Round 3 6 68
Men's Individual Round 4 1 64
Bronze 3 269
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 4 67
Men's Individual Round 2 4 67
Men's Individual Round 3 9 69
Men's Individual Round 4 2 66
4 270
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 1 64
Men's Individual Round 2 1 65
Men's Individual Round 3 12 70
Men's Individual Round 4 19 71
5 272
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 4 67
Men's Individual Round 2 7 68
Men's Individual Round 3 6 68
Men's Individual Round 4 11 69
6 273
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 8 69
Men's Individual Round 2 19 71
Men's Individual Round 3 1 65
Men's Individual Round 4 9 68
7 274
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 6 68
Men's Individual Round 2 1 65
Men's Individual Round 3 16 71
Men's Individual Round 4 15 70
8 276
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 10 70
Men's Individual Round 2 25 73
Men's Individual Round 3 2 66
Men's Individual Round 4 3 67
8 276
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 10 70
Men's Individual Round 2 13 70
Men's Individual Round 3 9 69
Men's Individual Round 4 3 67
8 276
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 10 70
Men's Individual Round 2 23 72
Men's Individual Round 3 3 67
Men's Individual Round 4 3 67
8 276
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 22 72
Men's Individual Round 2 1 65
Men's Individual Round 3 12 70
Men's Individual Round 4 11 69
12 277
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 22 72
Men's Individual Round 2 4 67
Men's Individual Round 3 3 67
Men's Individual Round 4 19 71
13 278
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 3 65
Men's Individual Round 2 25 73
Men's Individual Round 3 12 70
Men's Individual Round 4 15 70
14 279
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 10 70
Men's Individual Round 2 10 69
Men's Individual Round 3 24 73
Men's Individual Round 4 3 67
14 279
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 10 70
Men's Individual Round 2 13 70
Men's Individual Round 3 20 72
Men's Individual Round 4 3 67
14 279
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 26 73
Men's Individual Round 2 10 69
Men's Individual Round 3 9 69
Men's Individual Round 4 9 68
14 279
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 10 70
Men's Individual Round 2 13 70
Men's Individual Round 3 12 70
Men's Individual Round 4 11 69
18 280
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 6 68
Men's Individual Round 2 13 70
Men's Individual Round 3 24 73
Men's Individual Round 4 11 69
19 283
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 18 71
Men's Individual Round 2 10 69
Men's Individual Round 3 16 71
Men's Individual Round 4 22 72
20 284
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 29 75
Men's Individual Round 2 19 71
Men's Individual Round 3 16 71
Men's Individual Round 4 3 67
21 286
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 22 72
Men's Individual Round 2 13 70
Men's Individual Round 3 20 72
Men's Individual Round 4 22 72
22 288
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 22 72
Men's Individual Round 2 19 71
Men's Individual Round 3 28 75
Men's Individual Round 4 15 70
22 288
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 32 80
Men's Individual Round 2 13 70
Men's Individual Round 3 3 67
Men's Individual Round 4 19 71
22 288
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 26 73
Men's Individual Round 2 7 68
Men's Individual Round 3 28 75
Men's Individual Round 4 22 72
25 291
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 10 70
Men's Individual Round 2 19 71
Men's Individual Round 3 32 77
Men's Individual Round 4 25 73
26 293
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 18 71
Men's Individual Round 2 27 74
Men's Individual Round 3 24 73
Men's Individual Round 4 29 75
27 294
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 10 70
Men's Individual Round 2 30 75
Men's Individual Round 3 31 76
Men's Individual Round 4 25 73
27 294
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 18 71
Men's Individual Round 2 27 74
Men's Individual Round 3 28 75
Men's Individual Round 4 27 74
27 294
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 31 77
Men's Individual Round 2 23 72
Men's Individual Round 3 16 71
Men's Individual Round 4 27 74
30 297
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 30 76
Men's Individual Round 2 27 74
Men's Individual Round 3 20 67
Men's Individual Round 4 29 75
30 297
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 18 71
Men's Individual Round 2 31 76
Men's Individual Round 3 27 74
Men's Individual Round 4 31 76
32 302
Event Rank Total
Men's Individual Round 1 26 73
Men's Individual Round 2 31 76
Men's Individual Round 3 20 72
Men's Individual Round 4 32 81