Fisicoculturimo
Resultado - Fitness Femenino Pre-judging
10 ago - 16:00
Posición | Pechera | Nombre | |
---|---|---|---|
16 | |||
1 | |||
8 | |||
5 | |||
7 | |||
6 | |||
10 | |||
12 | |||
4 | |||
11 | |||
9 | |||
2 | |||
14 | |||
3 | |||
13 | |||
15 |
Posición | Pechera | Nombre | |
---|---|---|---|
16 | |||
1 | |||
8 | |||
5 | |||
7 | |||
6 | |||
10 | |||
12 | |||
4 | |||
11 | |||
9 | |||
2 | |||
14 | |||
3 | |||
13 | |||
15 |