NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beisbol | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Boxeo | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Fisicoculturimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Judo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karate | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Levantamiento de pesas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lucha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Natación | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Remo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Taekwondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tiro | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Voleibol de playa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Total | 19 | 41 | 0 | 0 | 60 |
Medallas
Disciplina | Nombre | Evento | Medallas |
---|---|---|---|
Masculino | |||
49kg-Minimosca Masculino | 75kg-Medio Masculino |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto