NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 28 | 22 | 0 | 0 | 50 |
Badminton | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Boxeo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Canotaje Velocidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ciclismo de pista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clavados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fisicoculturimo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fútbol | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
Gimnasia artística | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Judo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lucha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Natación | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rugby 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Squash | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tenis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 55 | 69 | 0 | 0 | 124 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto