VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Perú Perú

NOC Entries

Participantes
Disciplina M H M X Total
 Atletismo 22 17 0 0 39
 Badminton 4 4 0 0 8
 Balonmano 14 14 0 0 28
 Beisbol 0 24 0 0 24
 Bowling 2 2 0 0 4
 Boxeo 3 8 0 0 11
 Canotaje Slalom 2 2 0 0 4
 Canotaje Velocidad 4 1 0 0 5
 Ciclismo BMX 1 2 0 0 3
 Ciclismo de montaña 1 2 0 0 3
 Ciclismo de pista 6 9 0 0 15
 Ciclismo de ruta 4 5 0 0 9
 Clavados 3 2 0 0 5
 Ecuestre 3 9 0 0 12
 Esgrima 0 9 9 0 18
 Esquí Acuatico 2 3 0 0 5
 Fisicoculturimo 1 1 0 0 2
 Fútbol 18 18 0 0 36
 Gimnasia artística 5 5 0 0 10
 Gimnasia de trampolín 0 1 0 0 1
 Gimnasia rítmica 6 0 0 0 6
 Golf 2 2 0 0 4
 Hockey 16 16 0 0 32
 Judo 7 7 0 0 14
 Karate 9 9 0 0 18
 Levantamiento de pesas 6 6 0 0 12
 Lucha 6 12 0 0 18
 Natación 15 14 0 0 29
 Natación Aguas Abiertas 1 1 0 0 2
 Natación Artistica 9 0 0 0 9
 Patinaje Artistico 1 1 0 0 2
 Patinaje de Velocidad 1 2 0 0 3
 Pelota Vasca 6 8 0 0 14
 Pentatlón moderno 2 2 0 0 4
 Polo acuático 13 13 0 0 26
 Ráquetbol 0 3 0 0 3
 Remo 4 5 0 0 9
 Rugby 7 12 0 0 0 12
 Softbol 15 15 0 0 30
 Squash 3 3 0 0 6
 Surf 5 5 0 0 10
 Taekwondo 6 7 0 0 13
 Tenis 3 3 0 0 6
 Tenis de mesa 3 3 0 0 6
 Tiro 9 9 0 0 18
 Tiro con arco 3 2 0 0 5
 Triatlón 2 2 0 0 4
 Vela 7 10 0 0 17
 Voleibol de playa 2 2 0 0 4
 Voleibol de Sala 12 12 0 0 24
Total 281 312 9 0 602
Medallas
Disciplina Nombre Evento Medallas
Maratón Masculino Oro
Maratón Femenino Oro
20km Marcha Femenino Plata
3000m Obstáculos Masculino Bronce
60kg-Ligero Masculino Bronce
91kg-Crucero Masculino Bronce
Figuras femenino Oro
Masculino -73 kg Plata
Masculino -90 kg Bronce
Femenino +78 kg Bronce
Equipos Kata - Masculino Oro
Femenino Hasta 61kg Oro
Individual Kata -Masculino Bronce
Equipos Kata - Femenino Bronce
Femenino Más de 68kg Bronce
Individual Kata - Femenino Bronce
Masculino 67 kg Bronce
Femenino Libre 50 kg Bronce
Frontón Peruano Individual Masculino Oro
Frontón Peruano Individual Femenino Oro
Frontenis Dobles Femenino Bronce
Individual Masculino Oro
Dobles Masculino Bronce
Longboard Masculino Oro
Surf Open Masculino Oro
Surf Open Femenino Oro
Surf SUP Masculino Plata
Longboard Femenino Plata
Surf SUP Femenino Plata
Carrera SUP Masculino Bronce
Poomsae Individual Masculino Plata
Poomsae Individual Femenino Plata
Poomsae Pares Mixtos Bronce
Dobles Masculino Bronce
Dobles Mixtos Bronce
25m Pistola Tiro Rápido Hombres Bronce
Skeet Hombres Bronce
Bote Abierto Bronce
Tabla a Vela Femenina Bronce

Leyenda

H: Masculino
M: Mujeres
X: Mixto