NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ciclismo de montaña | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ciclismo de ruta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuestre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fisicoculturimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fútbol | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Judo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Levantamiento de pesas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lucha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Natación | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Remo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taekwondo | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tenis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tenis de mesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 12 | 33 | 0 | 0 | 45 |
Medallas
Disciplina | Nombre | Evento | Medallas |
---|---|---|---|
Masculino | |||
Masculino Grecorromana 97 kg |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto