VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Paraguay Paraguay

NOC Entries

Participantes
Disciplina M H M X Total
 Atletismo 2 1 0 0 3
 Baloncesto 12 0 0 0 12
 Canotaje Slalom 1 0 0 0 1
 Ecuestre 0 1 0 0 1
 Esquí Acuatico 1 0 0 0 1
 Fisicoculturimo 1 0 0 0 1
 Fútbol 18 0 0 0 18
 Golf 2 2 0 0 4
 Karate 1 0 0 0 1
 Lucha 0 1 0 0 1
 Natación 3 5 0 0 8
 Patinaje Artistico 0 1 0 0 1
 Remo 2 5 0 0 7
 Tenis 2 0 0 0 2
 Tenis de mesa 1 3 0 0 4
 Tiro 0 3 0 0 3
 Vela 0 1 0 0 1
 Voleibol de playa 2 0 0 0 2
Total 48 23 0 0 71
Medallas
Disciplina Nombre Evento Medallas
Masculino Individual Oro
Femenino Individual Plata
Equipos Mixto Plata
Dobles Femenino Plata
Individual Femenino Bronce

Leyenda

H: Masculino
M: Mujeres
X: Mixto