NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 |
Badminton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Baloncesto | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Baloncesto 3x3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Bowling | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Boxeo | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Canotaje Slalom | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Canotaje Velocidad | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Ciclismo BMX | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Ciclismo de montaña | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ciclismo de pista | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Ciclismo de ruta | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Clavados | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Ecuestre | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Esgrima | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 |
Fisicoculturimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gimnasia artística | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Gimnasia de trampolín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gimnasia rítmica | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Golf | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Judo | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Karate | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Levantamiento de pesas | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Lucha | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 |
Natación | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Natación Aguas Abiertas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Patinaje de Velocidad | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Pelota Vasca | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pentatlón moderno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Polo acuático | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ráquetbol | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Remo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Softbol | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
Surf | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Taekwondo | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Tenis de mesa | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Tiro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Tiro con arco | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Triatlón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vela | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Voleibol de playa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 122 | 157 | 8 | 0 | 287 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto