NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
Badminton | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Bowling | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Boxeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canotaje Velocidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ciclismo BMX | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ciclismo de montaña | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ciclismo de pista | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ciclismo de ruta | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Ecuestre | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Fisicoculturimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gimnasia artística | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Golf | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Judo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Karate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Levantamiento de pesas | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Lucha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Natación | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Natación Aguas Abiertas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Natación Artistica | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Patinaje de Velocidad | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pelota Vasca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pentatlón moderno | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Ráquetbol | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Remo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Squash | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Taekwondo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Tenis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tenis de mesa | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Tiro | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
Tiro con arco | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Triatlón | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Vela | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Voleibol de playa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Total | 74 | 76 | 0 | 0 | 150 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto