NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Badminton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canotaje Slalom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ciclismo BMX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ciclismo de pista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ciclismo de ruta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ecuestre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fisicoculturimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gimnasia artística | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Golf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Natación | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Pelota Vasca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pentatlón moderno | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ráquetbol | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Tenis | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Tiro | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Tiro con arco | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Triatlón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 22 | 28 | 0 | 0 | 50 |
Medallas
Disciplina | Nombre | Evento | Medallas |
---|---|---|---|
Equipos Masculino | Dobles Masculino | Individual Masculino | Equipos Femenino |
Dobles Mixtos |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto