NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Badminton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bowling | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Boxeo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Esgrima | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fisicoculturimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gimnasia artística | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Judo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Levantamiento de pesas | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Lucha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Natación | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Natación Aguas Abiertas | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Natación Artistica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Patinaje de Velocidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pelota Vasca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Remo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Squash | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Surf | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tenis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tiro | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Tiro con arco | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Triatlón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voleibol de playa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Total | 28 | 30 | 1 | 0 | 59 |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto