VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Uruguay Uruguay

NOC Entries

Participantes
Disciplina M H M X Total
 Atletismo 3 4 0 0 7
 Baloncesto 0 12 0 0 12
 Baloncesto 3x3 4 0 0 0 4
 Boxeo 0 1 0 0 1
 Canotaje Velocidad 0 4 0 0 4
 Ciclismo de pista 1 1 0 0 2
 Ciclismo de ruta 1 1 0 0 2
 Ecuestre 2 8 0 0 10
 Fisicoculturimo 1 1 0 0 2
 Fútbol 0 18 0 0 18
 Gimnasia artística 1 1 0 0 2
 Golf 2 2 0 0 4
 Hockey 19 0 0 0 19
 Judo 0 1 0 0 1
 Karate 0 2 0 0 2
 Levantamiento de pesas 1 2 0 0 3
 Natación 3 2 0 0 5
 Patinaje Artistico 1 0 0 0 1
 Pelota Vasca 2 4 0 0 6
 Pentatlón moderno 1 2 0 0 3
 Remo 1 9 0 0 10
 Rugby 7 0 12 0 0 12
 Surf 0 2 0 0 2
 Taekwondo 0 1 0 0 1
 Tenis 0 2 0 0 2
 Tiro 1 4 0 0 5
 Triatlón 0 1 0 0 1
 Vela 3 6 0 0 9
 Voleibol de playa 0 2 0 0 2
Total 47 105 0 0 152
Medallas
Disciplina Nombre Evento Medallas
Salto de Longitud Masculino Bronce
800m Femenino Bronce
56kg-Pluma Masculino Bronce
Masculino Hasta 60kg Bronce
Pelota de goma Dobles Trinquete Femenino Plata
4 pares de remos cortos M Oro
Longboard Masculino Plata
Kiteboarder Abierto Plata
Bote Mixto Dos Personas Plata

Leyenda

H: Masculino
M: Mujeres
X: Mixto