NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 18 | 11 | 0 | 0 | 29 |
Badminton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bowling | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Boxeo | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Canotaje Velocidad | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Ciclismo BMX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Ciclismo de montaña | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ciclismo de pista | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Ciclismo de ruta | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Ecuestre | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Fisicoculturimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fútbol | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Gimnasia artística | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Golf | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Judo | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Karate | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Levantamiento de pesas | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Lucha | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Natación | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Natación Aguas Abiertas | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Patinaje Artistico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Patinaje de Velocidad | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pentatlón moderno | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ráquetbol | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Remo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Surf | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Taekwondo | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Tenis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tenis de mesa | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Tiro | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Tiro con arco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Triatlón | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Vela | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Total | 93 | 109 | 0 | 0 | 202 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto