Esgrima
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Espada Individual Femenino | 12 may 1999 | |
19 oct 1996 | ||
Florete Individual Femenino | 04 mar 1991 | |
09 jul 1990 | ||
Sable Individual Femenino | 06 ago 2002 | |
29 mar 1996 | ||
Espada Individual Masculino | 22 abr 1994 | |
09 may 1993 | ||
Florete Individual Masculino | 13 sep 1989 | |
11 feb 2001 | ||
Sable Individual Masculino | 06 mar 1992 | |
Espada Equipo Femenino | 12 may 1999 | |
23 sep 1998 | ||
19 oct 1996 | ||
Florete Equipo Femenino | 04 mar 1991 | |
09 jul 1990 | ||
06 oct 1994 | ||
Sable Equipo Femenino | 06 ago 2002 | |
29 mar 1996 | ||
24 may 1997 | ||
Espada Equipo Masculino | 22 abr 1994 | |
09 may 1993 | ||
11 sep 2000 | ||
03 sep 2000 | ||
Florete Equipo Masculino | 13 sep 1989 | |
25 feb 1994 | ||
11 feb 2001 |