Natación
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
200m Libre Femenino | 01 ene 1997 | |
03 dic 1994 | ||
400m Libre Femenino | 01 ene 1997 | |
800m Libre Femenino | 30 nov 2002 | |
01 ene 1997 | ||
1500m Libre Femenino | 30 nov 2002 | |
01 ene 1997 | ||
100m Dorso Femenino | 29 dic 2004 | |
200m Dorso Femenino | 29 dic 2004 | |
01 ene 2003 | ||
100m Pecho Femenino | 26 jun 1995 | |
13 sep 1994 | ||
200m Pecho Femenino | 26 jun 1995 | |
13 sep 1994 | ||
100m Mariposa Femenino | 26 abr 1991 | |
29 dic 2004 | ||
200m Mariposa Femenino | 26 abr 1991 | |
03 dic 1994 | ||
200m Combinado Individual Femenino | 27 oct 1995 | |
13 sep 1994 | ||
400m Combinado Individual Femenino | 16 feb 2001 | |
27 oct 1995 | ||
4x100m Relevo Libre Femenino | 30 nov 2002 | |
16 feb 2001 | ||
27 oct 1995 | ||
01 ene 1997 | ||
03 dic 1994 | ||
29 dic 2004 | ||
06 mar 1997 | ||
13 sep 1994 | ||
4x200m Relevo Libre Femenino | 30 nov 2002 | |
16 feb 2001 | ||
27 oct 1995 | ||
01 ene 1997 | ||
03 dic 1994 | ||
29 dic 2004 | ||
06 mar 1997 | ||
13 sep 1994 | ||
4x100m Relevo Combinado Femenino | 30 nov 2002 | |
27 oct 1995 | ||
26 jun 1995 | ||
26 abr 1991 | ||
01 ene 1997 | ||
29 dic 2004 | ||
06 mar 1997 | ||
13 sep 1994 | ||
50m Libre Masculino | 01 nov 1997 | |
21 dic 1992 | ||
100m Libre Masculino | 23 feb 1995 | |
12 ene 1997 | ||
200m Libre Masculino | 12 ene 1997 | |
400m Libre Masculino | 21 nov 1997 | |
800m Libre Masculino | 21 nov 1997 | |
1500m Libre Masculino | 21 nov 1997 | |
100m Dorso Masculino | 20 ago 1998 | |
200m Dorso Masculino | 20 ago 1998 | |
100m Pecho Masculino | 06 ago 1995 | |
09 ago 1994 | ||
200m Pecho Masculino | 06 ago 1995 | |
09 ago 1994 | ||
100m Mariposa Masculino | 01 oct 1996 | |
23 feb 1995 | ||
200m Mariposa Masculino | 03 jun 1997 | |
26 jun 1997 | ||
200m Combinado Individual Masculino | 03 jun 1997 | |
26 jun 1997 | ||
400m Combinado Individual Masculino | 26 jun 1997 | |
21 nov 1997 | ||
4x100m Relevo Libre Masculino | 01 nov 1997 | |
23 feb 1995 | ||
12 ene 1997 | ||
03 jun 1997 | ||
21 dic 1992 | ||
26 jun 1997 | ||
20 ago 1998 | ||
21 nov 1997 | ||
4x200m Relevo Libre Masculino | 01 nov 1997 | |
23 feb 1995 | ||
12 ene 1997 | ||
03 jun 1997 | ||
21 dic 1992 | ||
26 jun 1997 | ||
20 ago 1998 | ||
21 nov 1997 | ||
4x100m Relevo Combinado Masculino | 09 ago 1994 | |
01 oct 1996 | ||
23 feb 1995 | ||
12 ene 1997 | ||
03 jun 1997 | ||
26 jun 1997 | ||
20 ago 1998 | ||
21 nov 1997 | ||
4x100m Relevo Mixto Libre | 01 nov 1997 | |
16 feb 2001 | ||
27 oct 1995 | ||
23 feb 1995 | ||
12 ene 1997 | ||
03 jun 1997 | ||
03 dic 1994 | ||
29 dic 2004 | ||
21 dic 1992 | ||
06 mar 1997 | ||
4x100m Relevo Mixto Combinado | 09 ago 1994 | |
27 oct 1995 | ||
23 feb 1995 | ||
12 ene 1997 | ||
03 dic 1994 | ||
29 dic 2004 | ||
13 sep 1994 | ||
20 ago 1998 |