Softbol
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 10 abr 1991 | |
12 jul 1986 | ||
24 sep 1994 | ||
12 ago 1995 | ||
12 nov 1989 | ||
28 nov 1992 | ||
03 oct 1993 | ||
05 dic 1995 | ||
01 jun 1986 | ||
01 jun 1993 | ||
01 jul 1992 | ||
31 ago 1994 | ||
04 mar 1994 | ||
14 abr 1993 | ||
12 oct 1998 | ||
Femenino | 15 sep 1994 | |
07 jul 1994 | ||
17 mar 1998 | ||
12 abr 1992 | ||
27 jun 1997 | ||
19 jun 1995 | ||
03 mar 1995 | ||
15 dic 1998 | ||
17 oct 1996 | ||
07 jul 1994 | ||
17 sep 1995 | ||
20 sep 1996 | ||
21 ago 1993 | ||
18 ene 1995 | ||
04 abr 1996 |