Gimnasia artística
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso Individual Masculino | 29 dic 1999 | |
Piso Masculino | 25 ene 1990 | |
29 dic 1999 | ||
21 dic 1997 | ||
13 abr 1997 | ||
Caballo con Arzones Masculino | 25 ene 1990 | |
23 sep 1996 | ||
29 dic 1999 | ||
21 dic 1997 | ||
Anillos Masculino | 25 ene 1990 | |
23 sep 1996 | ||
29 dic 1999 | ||
21 dic 1997 | ||
Salto Masculino | 25 ene 1990 | |
23 sep 1996 | ||
29 dic 1999 | ||
13 abr 1997 | ||
Barras Paralelas Masculino | 25 ene 1990 | |
23 sep 1996 | ||
29 dic 1999 | ||
21 dic 1997 | ||
Barra Fija Masculino | 25 ene 1990 | |
23 sep 1996 | ||
29 dic 1999 | ||
13 abr 1997 | ||
Equipos Masculino | 25 ene 1990 | |
23 sep 1996 | ||
29 dic 1999 | ||
21 dic 1997 | ||
13 abr 1997 | ||
Concurso Individual Femenino | 13 abr 2000 | |
19 ago 2000 | ||
08 ene 2003 | ||
Salto Femenino | 06 may 2003 | |
13 abr 2000 | ||
19 ago 2000 | ||
08 ene 2003 | ||
10 mar 2003 | ||
Barras Asimétricas Femenino | 06 may 2003 | |
13 abr 2000 | ||
19 ago 2000 | ||
08 ene 2003 | ||
10 mar 2003 | ||
Viga de Equilibrio Femenino | 06 may 2003 | |
13 abr 2000 | ||
19 ago 2000 | ||
08 ene 2003 | ||
10 mar 2003 | ||
Piso Femenino | 06 may 2003 | |
13 abr 2000 | ||
19 ago 2000 | ||
08 ene 2003 | ||
10 mar 2003 | ||
Equipos Femenino | 06 may 2003 | |
13 abr 2000 | ||
19 ago 2000 | ||
08 ene 2003 | ||
10 mar 2003 |