Taekwondo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino Menos 58kg | 22 oct 1996 | |
Masculino Menos 68kg | 24 feb 1997 | |
Masculino Menos 80kg | 21 mar 1993 | |
Masculino Mas 80kg | 25 jun 1997 | |
Femenino Menos 49kg | 09 abr 1999 | |
Femenino Menos 57kg | 04 abr 1998 | |
Femenino Menos 67kg | 28 may 1996 | |
Femenino Mas 67kg | 30 ago 1993 | |
Poomsae Individual Masculino | 22 dic 2000 | |
Poomsae Individual Femenino | 23 may 2000 | |
Poomsae Pares Mixtos | 30 oct 1998 | |
17 may 1999 | ||
Estilo libre Equipos Mixtos | 22 dic 2000 | |
23 may 2000 | ||
30 oct 1998 | ||
17 may 1999 | ||
17 feb 1997 |