Tiro con arco
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino Individual Arco Recurvo | 10 oct 2000 | |
13 abr 1991 | ||
23 feb 1993 | ||
Masculino Individual Arco Compuesto | 20 abr 1997 | |
Femenino Individual Arco Recurvo | 18 sep 1993 | |
21 may 1988 | ||
17 oct 1994 | ||
Femenino Individual Arco Compuesto | 25 jul 2000 | |
Masculino Equipos Arco Recurvo | 10 oct 2000 | |
13 abr 1991 | ||
23 feb 1993 | ||
Femenino Equipos Arco Recurvo | 18 sep 1993 | |
21 may 1988 | ||
17 oct 1994 | ||
Femenino Equipos Mixto Arco Recurvo | 10 oct 2000 | |
17 oct 1994 | ||
Femenino Equipos Mixto Arco Compuesto | 25 jul 2000 | |
20 abr 1997 |