Ciclismo BMX
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
BMX Carrera Masculino | 14 mar 1997 | |
17 ene 1999 | ||
BMX Estilo Libre Femenino | 18 dic 1996 | |
Contrarreloj Masculino | 14 mar 1997 | |
17 ene 1999 |
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
BMX Carrera Masculino | 14 mar 1997 | |
17 ene 1999 | ||
BMX Estilo Libre Femenino | 18 dic 1996 | |
Contrarreloj Masculino | 14 mar 1997 | |
17 ene 1999 |