Polo acuático
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 31 may 1981 | |
17 sep 1991 | ||
08 abr 1993 | ||
04 jul 1995 | ||
20 dic 1997 | ||
18 oct 1993 | ||
14 ene 2000 | ||
14 nov 1997 | ||
02 ene 1984 | ||
06 jul 1993 | ||
21 feb 1997 | ||
Femenino | 17 abr 1998 | |
18 abr 1997 | ||
12 jun 1999 | ||
21 abr 1991 | ||
24 feb 1988 | ||
17 ago 1998 | ||
31 ene 1989 | ||
11 ene 1999 | ||
07 dic 1997 | ||
13 oct 1994 | ||
23 jul 1993 |