Clavados
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Trampolín 1m Masculino | 06 jun 1987 | |
01 sep 1998 | ||
Trampolín 1m Femenino | 31 jul 1986 | |
21 may 1997 | ||
Trampolín 3m Masculino | 06 jun 1987 | |
01 sep 1998 | ||
Trampolín 3m Femenino | 31 jul 1986 | |
21 may 1997 | ||
Plataforma 10m Masculino | 25 abr 2001 | |
25 oct 1993 | ||
Plataforma 10m Femenino | 04 ago 2000 | |
19 abr 1997 | ||
Sincronizado Trampolín 3m Masculino | 06 jun 1987 | |
01 sep 1998 | ||
Sincronizado Trampolín 3m Femenino | 31 jul 1986 | |
21 may 1997 | ||
Sincronizado Plataforma 10m Masculino | 25 abr 2001 | |
25 oct 1993 | ||
Sincronizado Plataforma 10m Femenino | 04 ago 2000 | |
19 abr 1997 |