Remo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Un par remos cortos M | 09 nov 1991 | |
Doble par de remos cortos M | 18 jun 2002 | |
22 ago 1994 | ||
Doble par cortos Peso ligero M | 14 abr 1986 | |
01 may 1997 | ||
4 pares de remos cortos M | 08 jul 1992 | |
17 oct 1987 | ||
09 mar 1999 | ||
08 oct 1994 | ||
Dos remos largos masculino | 29 ene 1990 | |
21 dic 1994 | ||
4 remos peso ligero masculino | 12 jul 1997 | |
01 may 1997 | ||
03 jun 1995 | ||
29 sep 1992 | ||
8 remos masculino | 29 ene 1990 | |
08 jul 1992 | ||
17 oct 1987 | ||
10 jul 1998 | ||
21 dic 1994 | ||
09 mar 1999 | ||
01 may 1997 | ||
08 oct 1994 | ||
18 jun 2002 | ||
Un par cortos peso ligero F | 26 jun 1994 | |
Doble par cortos Peso ligero F | 02 abr 1995 | |
28 ene 1981 | ||
Dos remos largos F | 02 abr 1995 | |
04 ago 1998 |