Gólbol
Grupos - Masculino
Posición | Equipo | Partidos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Cuadro | Perdidos | Puntos | |||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Posición | Equipo | Partidos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Cuadro | Perdidos | Puntos | |||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Leyenda
- Dif.: Diferencia