VERSION: 6.4.0.129 (31/08/2019)
Gólbol

Grupos - Masculino

Masculino Grupos
Posición Equipo Partidos
Jugados Ganados Cuadro Perdidos Puntos
1 3 3 0 0 9
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 11:15 9-2
lun 26 ago 15:00 13-3
mar 27 ago 11:15 14-4
2 3 2 0 1 6
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 11:15 2-9
lun 26 ago 17:30 13-5
mar 27 ago 17:30 14-9
3 3 1 0 2 3
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 17:30 14-4
lun 26 ago 15:00 3-13
mar 27 ago 17:30 9-14
4 3 0 0 3 0
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 17:30 4-14
lun 26 ago 17:30 5-13
mar 27 ago 11:15 4-14


Masculino Grupos
Posición Equipo Partidos
Jugados Ganados Cuadro Perdidos Puntos
1 3 3 0 0 9
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 15:00 10-5
lun 26 ago 11:15 12-2
mar 27 ago 18:45 13-3
2 3 2 0 1 6
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 18:45 11-1
lun 26 ago 11:15 2-12
mar 27 ago 15:00 14-13
3 3 1 0 2 3
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 15:00 5-10
lun 26 ago 18:45 11-1
mar 27 ago 15:00 13-14
4 3 0 0 3 0
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 18:45 1-11
lun 26 ago 18:45 1-11
mar 27 ago 18:45 3-13


Leyenda

Dif.: Diferencia