CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Baloncesto en silla de ruedas | 12 | 12 | 0 | 24 |
Boccia | 3 | 7 | 0 | 10 |
Fútbol 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Fútbol 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Gólbol | 6 | 6 | 0 | 12 |
Judo | 6 | 7 | 0 | 13 |
Para atletismo | 25 | 35 | 0 | 60 |
Para bádminton | 3 | 10 | 0 | 13 |
Para ciclismo de pista | 5 | 5 | 0 | 10 |
Para ciclismo de ruta | 5 | 7 | 0 | 12 |
Para natación | 17 | 23 | 0 | 40 |
Para powerlifting | 11 | 10 | 0 | 21 |
Para taekwondo | 4 | 4 | 0 | 8 |
Para tenis de mesa | 11 | 19 | 0 | 30 |
Para tiro | 1 | 7 | 0 | 8 |
Rugby en silla de ruedas | 0 | 12 | 0 | 12 |
Tenis en silla de ruedas | 2 | 3 | 0 | 5 |
Voleibol sentado | 11 | 12 | 0 | 23 |
Total | 122 | 203 | 0 | 325 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto