CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Baloncesto en silla de ruedas | 12 | 12 | 0 | 24 |
Boccia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fútbol 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Gólbol | 6 | 6 | 0 | 12 |
Judo | 4 | 7 | 0 | 11 |
Para atletismo | 25 | 35 | 0 | 60 |
Para bádminton | 1 | 2 | 0 | 3 |
Para ciclismo de pista | 4 | 5 | 0 | 9 |
Para ciclismo de ruta | 5 | 7 | 0 | 12 |
Para natación | 19 | 15 | 0 | 34 |
Para powerlifting | 0 | 4 | 0 | 4 |
Para taekwondo | 2 | 5 | 0 | 7 |
Para tenis de mesa | 4 | 10 | 0 | 14 |
Para tiro | 4 | 8 | 0 | 12 |
Rugby en silla de ruedas | 0 | 12 | 0 | 12 |
Tenis en silla de ruedas | 2 | 4 | 0 | 6 |
Voleibol sentado | 12 | 12 | 0 | 24 |
Total | 100 | 159 | 0 | 259 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto