CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Baloncesto en silla de ruedas | 12 | 12 | 0 | 24 |
Boccia | 2 | 5 | 0 | 7 |
Gólbol | 6 | 6 | 0 | 12 |
Judo | 1 | 1 | 0 | 2 |
Para atletismo | 7 | 16 | 0 | 23 |
Para bádminton | 2 | 5 | 0 | 7 |
Para ciclismo de pista | 3 | 1 | 0 | 4 |
Para ciclismo de ruta | 3 | 5 | 0 | 8 |
Para natación | 8 | 5 | 0 | 13 |
Para taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para tenis de mesa | 1 | 4 | 0 | 5 |
Rugby en silla de ruedas | 1 | 11 | 0 | 12 |
Tenis en silla de ruedas | 0 | 4 | 0 | 4 |
Voleibol sentado | 12 | 11 | 0 | 23 |
Total | 58 | 87 | 0 | 145 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto