CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Baloncesto en silla de ruedas | 12 | 12 | 0 | 24 |
Boccia | 3 | 5 | 0 | 8 |
Fútbol 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Fútbol 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Gólbol | 0 | 6 | 0 | 6 |
Judo | 4 | 5 | 0 | 9 |
Para atletismo | 17 | 29 | 0 | 46 |
Para bádminton | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para ciclismo de pista | 3 | 5 | 0 | 8 |
Para ciclismo de ruta | 4 | 7 | 0 | 11 |
Para natación | 9 | 28 | 0 | 37 |
Para powerlifting | 1 | 3 | 0 | 4 |
Para taekwondo | 0 | 2 | 0 | 2 |
Para tenis de mesa | 4 | 10 | 0 | 14 |
Para tiro | 2 | 1 | 0 | 3 |
Rugby en silla de ruedas | 0 | 12 | 0 | 12 |
Tenis en silla de ruedas | 2 | 2 | 0 | 4 |
Total | 61 | 152 | 0 | 213 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto