CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Boccia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gólbol | 0 | 6 | 0 | 6 |
Para atletismo | 2 | 3 | 0 | 5 |
Para bádminton | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para powerlifting | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para tenis de mesa | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tenis en silla de ruedas | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 3 | 16 | 0 | 19 |
Medallas
Disciplina | Nombre | Evento | Medallas |
---|---|---|---|
Hombres Individual SL4 |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto