CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Fútbol 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Gólbol | 0 | 6 | 0 | 6 |
Judo | 1 | 4 | 0 | 5 |
Para atletismo | 10 | 18 | 0 | 28 |
Para bádminton | 0 | 3 | 0 | 3 |
Para ciclismo de pista | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para ciclismo de ruta | 0 | 4 | 0 | 4 |
Para natación | 3 | 5 | 0 | 8 |
Para powerlifting | 4 | 4 | 0 | 8 |
Para taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para tenis de mesa | 4 | 7 | 0 | 11 |
Para tiro | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tenis en silla de ruedas | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 22 | 71 | 0 | 93 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto