CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Baloncesto en silla de ruedas | 12 | 12 | 0 | 24 |
Boccia | 2 | 5 | 0 | 7 |
Fútbol 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Gólbol | 6 | 6 | 0 | 12 |
Judo | 1 | 4 | 0 | 5 |
Para atletismo | 25 | 35 | 0 | 60 |
Para bádminton | 0 | 2 | 0 | 2 |
Para natación | 18 | 22 | 0 | 40 |
Para powerlifting | 6 | 4 | 0 | 10 |
Para taekwondo | 3 | 4 | 0 | 7 |
Para tenis de mesa | 3 | 3 | 0 | 6 |
Para tiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tenis en silla de ruedas | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 77 | 109 | 0 | 186 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto