Gólbol
Resultados - Masculino Grupos Grupo B
Coliseo Miguel Grau
25 ago - 18:45
Masculino Grupos Grupo B - Partido 7
Venezuela


Peru
N.° | Nombre | ||
---|---|---|---|
3 | |||
6 | |||
7 | |||
1 | |||
4 | |||
5 | |||
Entrenador | |||
Asistente del entrenador | |||
HERNANDEZ BERROTERAN Williams M. |
|||
Personal | |||
SALAZAR Leyda |
N.° | Nombre | ||
---|---|---|---|
1 |
PEREZ Jorge Luis(B2) |
||
2 |
JULCA Juan Oscar(B2) |
||
3 |
QUISPE John(B1) |
||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
Entrenador | |||
Asistente del entrenador | |||
CABANILLAS SALINAS Luis A. |
Oficial
Coliseo Miguel Grau
25 ago - 18:45
Oficial
Masculino Grupos Grupo B - Partido 7
Oficial
(Ganador)
Venezuela

11
1

Peru
- RIVAS Jhonathan M. 10:50, 9:35
- BARRETO Omar Eduardo 2:50
- LINAREZ Carlos Enrique 12:00, 11:20, 11:05, 10:39, 6:09, 5:48, 4:42, 4:31
- PEREZ Jorge Luis 10:13
Primera mitad
H1
11-1
Segunda mitad
H2
11-1
N.° | Nombre | Sub | M. Sub | min | Lanzamientos | Lanzamientos de Penalti | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | T | G | P | T | G | P | T | |||||
1 | |||||||||||||
3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 9 | |||
Team Totals | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 14 |
N.° | Nombre | Sub | M. Sub | min | Lanzamientos | Lanzamientos de Penalti | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | T | G | P | T | G | P | T | |||||
1 |
PEREZ Jorge Luis(B2) |
1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 |
JULCA Juan Oscar(B2) |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
3 |
QUISPE John(B1) |
2 | |||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 | |||||||||||||
Team Totals | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Leyenda
- G: Goles
- M. Sub: Sustituciones Médicas
- min: Minutos
- N.°: Número
- P: Penalties
- Sub: Sustituciones
- T: Total