CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Baloncesto en silla de ruedas | 11 | 12 | 0 | 23 |
Boccia | 1 | 3 | 0 | 4 |
Fútbol 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Fútbol 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Gólbol | 6 | 6 | 0 | 12 |
Judo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para atletismo | 4 | 10 | 0 | 14 |
Para bádminton | 3 | 7 | 0 | 10 |
Para ciclismo de ruta | 0 | 2 | 0 | 2 |
Para natación | 1 | 3 | 0 | 4 |
Para powerlifting | 1 | 3 | 0 | 4 |
Para taekwondo | 1 | 3 | 0 | 4 |
Para tenis de mesa | 1 | 3 | 0 | 4 |
Para tiro | 1 | 2 | 0 | 3 |
Tenis en silla de ruedas | 2 | 3 | 0 | 5 |
Voleibol sentado | 12 | 12 | 0 | 24 |
Total | 44 | 94 | 0 | 138 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto