VERSION: 6.4.0.129 (31/08/2019)
Baloncesto en silla de ruedas

Grupos - Masculino

Masculino Preliminares
Posición Equipo Juegos
Jugados Ganados Perdidos para
1 3 3 0 217
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 16:15 64-51
lun 26 ago 10:15 74-48
mar 27 ago 20:45 79-73
2 3 2 1 211
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 08:00 70-58
lun 26 ago 18:30 68-53
mar 27 ago 20:45 73-79
3 3 1 2 184
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 16:15 51-64
lun 26 ago 18:30 53-68
mar 27 ago 12:30 80-74
4 3 0 3 180
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 08:00 58-70
lun 26 ago 10:15 48-74
mar 27 ago 12:30 74-80


Masculino Preliminares
Posición Equipo Juegos
Jugados Ganados Perdidos para
1 3 3 0 307
Fecha Hora de inicio Juego
sáb 24 ago 08:00 106-35
dom 25 ago 18:30 114-14
lun 26 ago 12:30 87-47
2 3 2 1 232
Fecha Hora de inicio Juego
sáb 24 ago 18:30 105-25
dom 25 ago 12:30 80-67
lun 26 ago 12:30 47-87
3 3 1 2 204
Fecha Hora de inicio Juego
sáb 24 ago 08:00 35-106
dom 25 ago 12:30 67-80
lun 26 ago 20:45 102-42
4 3 0 3 81
Fecha Hora de inicio Juego
sáb 24 ago 18:30 25-105
dom 25 ago 18:30 14-114
lun 26 ago 20:45 42-102


Leyenda

Dif.: Diferencia
Puntos de clasificación: Puntos de clasificación